unity ゲームパッドのボタンの割り当て
使っているゲームパッドとUnityのAxisの対応は下のとおり。
【Logicool ゲームパッド F710】
ボタン名 | 名前 | 値 |
---|---|---|
上ボタン | 7th Axis | 1 |
下ボタン | 7th Axis | -1 |
左ボタン | 6th Axis | -1 |
右ボタン | 6th Axis | 1 |
上ボタン/右スティック | 5th Axis | -1 |
下ボタン/右スティック | 5th Axis | 1 |
左ボタン/右スティック | 4th Axis | -1 |
右ボタン/右スティック | 4th Axis | 1 |
上ボタン/左スティック | 2th Axis | -1 |
下ボタン/左スティック | 2th Axis | 1 |
左ボタン/左スティック | X Axis | -1 |
右ボタン/左スティック | X Axis | 1 |
Aボタン | joystick button 0 | |
Bボタン | joystick button 1 | |
Xボタン | joystick button 2 | |
Yボタン | joystick button 3 | |
L1ボタン | joystick button 4 | |
L2ボタン | 3th Axis,9th Axis | -1,1 |
R1ボタン | joystick button 5 | |
R2ボタン | 3th Axis,10th Axis | 1,1 |
スタートボタン | joystick button 7 | |
バックボタン | joystick button 6 |
【関連ページ】
お名前